280 WD AIR este aspiratorul ideal pentru aspirarea lichidelor în cazul în care utilizarea energiei electrice nu este disponibilă sau nu este posibilă. Motorul cu 2 unități Venturi utilizează aerul comprimat disponibil pentru a aspira până la 80 de litri de lichide, chiar și amestecate cu praf, care pot fi apoi evacuate în câteva minute prin intermediul unei supape convenabile situate în partea din spate.
Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!
M280WDAIREX7V | M280WDAIREX14V | |
Zonă ATEX | 1,2,21,22 | 1,2,21,22 |
Marcare | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) | 2GD (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db;Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb) |
Alimentare cu aer nlt/min (mᶟ/h) | 729 | 1458 |
Presiune de alimentare cu aer (bar) | 6 | 6 |
Ø Furtun de alimentare cu aer (mm) | 12 | 12 |
Deprimație maximă a apei (mmH₂O) | 3700 | 3700 |
Debit de aer (mᶟ/h) | 150 | 150 |
Ø Orificiu de aspirație (mm) | 80 | 80 |
Capacitate | 80 | 80 |
Filtru primar uscat | Bag | Bag |
Clasă de filtrare uscată | Polyester ANT M | Polyester ANT M |
Suprafață, diametru uscat (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
Încărcare pe filtru (m³/m²/h) | 375 | 375 |
Filtru primar umed | Bag | Bag |
Mediu de filtrare umed | Polypropylene 300µm | Polypropylene 300µm |
Suprafață, diametru umed (cm²-mm) | 8000-420 | 8000-420 |
Nivel de zgomot dB(A) (EN ISO 3744) | 68 | 68 |
Dimensiuni (cm) | 62x53x108h | 62x53x108h |
Greutate (kg) | 36 | 36 |
Best Tools oferă servicii complete: consultanță, training, garanții, contracte de mentenanță, gamă completă de echipamente adiacente, livrare, montare, punere în funcțiune. Tehnicienii Best Tools Company sunt instruiți direct de către producătorii reprezentați, participând regulat la sesiuni de training. Acoperirea națională este asigurată de cele peste 15 laboratoare mobile de service și de către personalul localizat în puncte-cheie din România. Laboratorul central de service, din București, se ridică la rândul său la nivelul așteptărilor create de producătorii premium pe care îi reprezentăm.