Gama de aspiratoare MBF și MBFV a fost creată pentru toate industriile care necesită aspirarea direct pe liniile de producție.
Cu excepția cazului în care sunt eliminate regulat de pe liniile de producție, praful, reziduurile și resturile pot afecta calitatea și eficiența producției. Dimensiuni compacte, disponibile pe structuri orizontale (MBF) sau verticale (MBFV), cu roți sau fixe: indiferent de cerințe, Mastervac poate oferi soluția care se potrivește cel mai bine.
Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!
MBF10 | MBF30 | MBFV05 | MBFV20 | |
Tensiune (V-Hz): | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Putere (kW): | 0,85 | 2,2 | 0,4 | 1,8 |
Flux de aer (mᶟ/h): | 150 | 318 | 100 | 270 |
Înălțime maximă de ridicare a apei (mmH₂O): | 2000 | 2600 | 1500 | 3000 |
Înălțime continuă de ridicare a apei (mmH₂O): | 1400 | 1900 | 1200 | 2200 |
Ø Orificiu de aspirație (mm): | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacitate: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Filtru primar uscat: | Bag | Star | Bag | Star |
Mediu filtrant – Clasă uscată: | Polyester M PTFE | Polyester ANT M | Polyester M PTFE | Polyester ANT M |
Suprafață – Diametru uscat (cm²-mm): | 2000-280 | 8000-360 | 2000-280 | 8000-360 |
Sistem de curățare a filtrelor: | – | Manual | – | Manual |
Nivel de zgomot dB(A) (EN ISO 3744): | 70 | 71 | 65 | 70 |
Dimensiuni (cm): | 73x34x42h | 44x84x71h | 50x33x73h | 54x42x113h |
Greutate (kg): | 35 | 60 | 30 | 45 |
Best Tools oferă servicii complete: consultanță, training, garanții, contracte de mentenanță, gamă completă de echipamente adiacente, livrare, montare, punere în funcțiune. Tehnicienii Best Tools Company sunt instruiți direct de către producătorii reprezentați, participând regulat la sesiuni de training. Acoperirea națională este asigurată de cele peste 15 laboratoare mobile de service și de către personalul localizat în puncte-cheie din România. Laboratorul central de service, din București, se ridică la rândul său la nivelul așteptărilor create de producătorii premium pe care îi reprezentăm.