Aspirator industrial cu trei faze potrivit pentru sarcini deosebit de grele.
Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!
TS2000PN | TS3000PN | TS3000HDPN | |
Tensiune (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Putere (kW) | 18,5 | 20 | 25 |
Debit de aer (mᶟ/h) | 1350 | 1100 | 2050 |
Ridicare maximă a apei (mmH₂O) | 4400 | 5000 | 4000 |
Ridicare continuă a apei (mmH₂O) | 3200 | 4400 | 3100 |
Ø Orificiu de aspirație (mm) | 120 | 120 | 120 |
Capacitate | 220 | 220 | 220 |
Mediu filtrant uscat, clasă | Cartidge | Cartidge | Cartidge |
Număr cartușe | 4 | 4 | 4 |
Mediu filtrant uscat, clasă | Polyester ANT M | Polyester ANT M | Polyester ANT M |
Suprafața filtrului, diametru (cm²-mm) | 52 | 42 | 79 |
Încărcare pe filtru (m³/m²/h) | 260 | 260 | 260 |
Sistem de curățare a filtrului | Pneumatic, pulsație inversă a aerului | Pneumatic, pulsație inversă a aerului | Pneumatic, pulsație inversă a aerului |
Compresor | Inclus | Inclus | Inclus |
Nivel de zgomot dB(A) (EN ISO 3744) | 77 | 77 | 77 |
Dimensiuni (cm) | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
Greutate (kg) | 685 | 760 | 825 |
Best Tools oferă servicii complete: consultanță, training, garanții, contracte de mentenanță, gamă completă de echipamente adiacente, livrare, montare, punere în funcțiune. Tehnicienii Best Tools Company sunt instruiți direct de către producătorii reprezentați, participând regulat la sesiuni de training. Acoperirea națională este asigurată de cele peste 15 laboratoare mobile de service și de către personalul localizat în puncte-cheie din România. Laboratorul central de service, din București, se ridică la rândul său la nivelul așteptărilor create de producătorii premium pe care îi reprezentăm.