Placi compactoare simple. Studiaza toate optiunile oferite de Best Tools, iar daca ai nevoie de consultanta, nu ezita sa ne contactezi. Noi te vom ghida catre placa compactoare perfecta pentru aplicatiile in care planuiesti sa o folosesti.
Gama de placi compactoare Swepac reprezinta o solutie versatila, usor de utilizat in santier de catre operator. Durabile si robuste, echipamentele Swepac au costuri scazute de operare si mentenanta. Alege o placa compactoare potrivita pentru necesitatile tale.
• Modelele F50/F75/F80 sunt destinate aplicatiilor usoare de compactare a nisipului si pietrisului cum ar fi pregatirea suprafetelor pentru montaj piata si/sau pavele, F140 este o masina de mare performanta, ce poate fi utilizata intr-o gama vasta de aplicatii, in timp ce compactorul cu talpa rotunda FR85 ofera cele mai bune performante in spatii inguste, cum ar fi santuri sau realizarea compactarii langa pereti sau in jurul stalpilor.
• Daca sunt dotate cu placile de poliuretan Vulkollan, acestea pot compacta eficient suprafete pavate cu dale/piatra/pavele (accesoriu separat).
• Sasiul este integral galvanizat, procedeu ce ofera protectie maxima impotriva coroziunii si elimina posibilitatea aparitiei in timp a ruginei.
• Manerul placii poate fi demontat extrem de usor , fara a fi necesar utilizarea sculelor, astfel incat sapoata fi transportata sau stocata fara a ocupa spatiu.
• Placa de poliuretan pentru pavele–Vulkollan
• Kit de roti pentru transport
Model | F50 | F75 | F75E | F80 | F140 | FR85 |
Greutate – [kg] | 52 | 75 | 75 | 80 | 141 | 88 |
Latime de lucru – [mm] | 300 | 380 | 380 | 430 | 460 | 430 |
Inaltime, max / min – [mm] | 1010 / 700 | 1000 / 920 | 1000 / 920 | 1050 / 900 | 1090 / 870 | 980 / 800 |
Lungime, max / min – [mm] | 1125 / 565 | 920 / 600 | 920/600 | 1000 / 620 | 1050 / 625 | 430 / 430 |
Motor Producator/Model | Honda GX100 | Honda GX120 | EI, 1-230V | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 |
Capacitate rezervor – [litri] | 2,6 | 2,5 | 1,1 | 3,6 | 3,6 | 2,5 |
Combustibil | benzina | benzina | – | benzina | benzina | benzina |
Putere, max – [kW] | 2,4 | 2,9 | – | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Forta centrifuga – [kN] | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | 14 |
Viteza de lucru – [m/min] | 0 – 25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Nivel vibratii in brat/mana – [m/s2] | 4,5 | 4,6 | 4.6 | 4,6 | 3,5 | 3,1 |
Nivelul de zgomot , LWA – [dB(A)] | 105 | 105 | 103 | 105 | 105 | 105 |
Presiunea sunetului – [dB(A)] | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Contacteaza-ne! Un specialist Best Tools te va ghida catre placa compactoare ideala pentru activitatile tale.